指标名称 | 二水厂进厂原水 检测了局 | 三水厂进厂原水 检测了局 | 地表水环境质量尺度(Ⅲ类) |
浑浊度(NTU,,,散射) | 0.91 | 0.97 | / |
色度(度,,,铂钴色度) | <5 | <5 | / |
臭和味 | 无 | 无 | / |
肉眼可见物 | 无 | 无 | / |
PH | 7.13 | 7.15 | 6~9 |
高锰酸盐指数(mg/L) | 2.64 | 2.40 | ≤6 |
氨氮(mg/L) | 0.07 | 0.10 | ≤1.0 |
菌落总数(CFU/mL) | 199 | 192 | / |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 180 | 170 | / |
耐热大肠菌群(粪大肠菌群) (MPN/100mL) | 23 | 33 | ≤1000 |
注:①以上数据为各水厂进厂原水检测了局,,,以地表水环境质量Ⅲ类尺度作为基准,,,检测了局未发现异常。!!!②我司尝试“班组、、、厂部、、、检测中心”三级水质检验制度,,,日检指标由厂部尝试室掌管检测,,,由具备“CMA”认证资质的桐城市水润水质检测有限责任公司掌管审核并颁布。!!!"塾捎谖⑸镌炀图煅橹芷诜制、、、逐日布告时限等原因,,,微生物指标选取非当日样本数据。!!! | |||
2026年1月29日进厂原水日布告
指标名称
上一篇:
2026年1月28日进厂原水日布告