指标名称 | 二水厂进厂原水 检测了局 | 三水厂进厂原水 检测了局 | 地表水环境质量尺度(Ⅲ类) |
浑浊度(NTU,,,散射) | 7.89 | 0.64 | / |
色度(度,,,铂钴色度) | 10 | <5 | / |
臭和味 | 无 | 无 | / |
肉眼可见物 | 无 | 无 | / |
PH | 6.88 | 7.10 | 6~9 |
高锰酸盐指数(mg/L) | 2.80 | 2.60 | ≤6 |
氨氮(mg/L) | 0.12 | 0.09 | ≤1.0 |
菌落总数(CFU/mL) | 265 | 190 | / |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 220 | 180 | / |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 49 | 23 | ≤1000 |
注:::①以上数据为各水厂进厂原水检测了局,,,以地表水环境质量Ⅲ类尺度作为基准,,,检测了局未发现异!!!!!!②我司尝试“班组、、厂部、、检测中心”三级水质检验制度,,,日检指标由厂部尝试室掌管检测,,,由具备“CMA”认证资质的桐城市水润水质检测有限责任公司掌管审核并颁布!!!!"塾捎谖⑸镌炀图煅橹芷诜制、、逐日布告时限等原因,,,微生物指标选取非当日样本数据!!!! | |||
2026年5月8日进厂原水日布告
指标名称
上一篇:::
2026年5月7日进厂原水日布告